![]()
Network Ranking Multi-Country Report
(weighted average of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru survey areas)
Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Disney Channel | 1.08 |
| 2 | Cartoon Network | 0.88 |
| 3 | Jetix | 0.77 |
| 4 | Discovery Kids | 0.71 |
| 5 | Fox Sports | 0.57 |
| Nickelodeon | 0.57 | |
| 7 | TNT | 0.55 |
| 8 | Canal Fox | 0.41 |
| 9 | Universal Channel | 0.39 |
| 10 | Warner Channel | 0.37 |
| 11 | Discovery Channel | 0.36 |
| TyC Sports | 0.36 | |
| 13 | ESPN | 0.33 |
| 14 | MTV | 0.30 |
| 15 | Sony | 0.29 |
| 16 | National Geographic | 0.26 |
| 17 | AXN | 0.25 |
| Cinecanal Este | 0.25 | |
| 19 | Boomerang | 0.23 |
| The Film Zone | 0.23 | |
| 21 | Animal Planet | 0.22 |
| Space | 0.22 | |
| 23 | Hallmark | 0.19 |
| 24 | A&E | 0.18 |
| 25 | The History Channel | 0.17 |
| ISAT | 0.17 | |
| 27 | People & Arts | 0.16 |
| 28 | HBO | 0.15 |
| 29 | Discovery Home & Health | 0.12 |
| Utilisima | 0.12 | |
| 31 | E! Entertainment | 0.11 |
| ESPN+ | 0.11 | |
| Cinemax Este | 0.11 | |
| 34 | Telemundo | 0.10 |
| Retro | 0.10 | |
| Canal De Las Estrellas | 0.10 | |
| 37 | TVE International | 0.09 |
| 38 | FX | 0.08 |
| MGM | 0.08 | |
| VH1 | 0.08 | |
| 41 | CNN Espaņol | 0.07 |
| Infinito | 0.07 | |
| 43 | HBO Plus | 0.06 |
| 44 | El Gourmet.com-Sur | 0.05 |
| Discovery Travel & Living | 0.05 | |
| TCM | 0.05 | |
| 47 | ESPN2 | 0.04 |
| Cosmopolitan | 0.04 | |
| Casa Club | 0.04 | |
| 50 | Animax | 0.03 |
| Film & Arts | 0.03 | |
| 52 | Cinemax Oeste | 0.02 |
| CNN International | 0.02 | |
| 54 | RAI | 0.01 |
| Fashion TV | 0.01 | |
| Movie City Este | 0.01 | |
| TV5 (France) | 0.01 | |
| Canal A | 0.01 | |
| Playboy | 0.01 |
Source: IBOPE-MC6 ,Cable Universe HH's, January 2005
IBOPE-MC6 data (weighted average Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru survey areas)
Note: The definition of a Pan-regional channel is the one that appears at least in two countries.
Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or
are under examination for reportability
![]()
Argentina: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Todo Noticias | 1.62 |
| 2 | TyC Sports | 1.40 |
| 3 | Disney Channel | 1.17 |
| 4 | Fox Sports | 0.99 |
| 5 | Cronica TV | 0.87 |
| 6 | Discovery Kids | 0.82 |
| 7 | Jetix | 0.81 |
| 8 | Space | 0.79 |
| 9 | TNT | 0.75 |
| 10 | Cinecanal Este | 0.74 |
| 11 | Cartoon Network | 0.61 |
| 12 | ISAT | 0.55 |
| 13 | 26 TV | 0.52 |
| 14 | Canal Fox | 0.47 |
| 15 | Utilisima | 0.43 |
| 16 | Much Music | 0.38 |
| ESPN | 0.38 | |
| ESPN+ | 0.38 | |
| 19 | Nickelodeon | 0.37 |
| Warner Channel | 0.37 | |
| 21 | Universal Channel | 0.36 |
| 22 | Hallmark | 0.35 |
| The Film Zone | 0.35 | |
| MTV | 0.35 | |
| 25 | Retro | 0.31 |
| 26 | Volver | 0.30 |
| 27 | Boomerang | 0.28 |
| Sony | 0.28 | |
| Discovery Channel | 0.28 | |
| 30 | National Geographic | 0.22 |
| 31 | Magazine 24 | 0.21 |
| 32 | People & Arts | 0.20 |
| 33 | Animal Planet | 0.18 |
| AXN | 0.18 | |
| 35 | Europa Europa | 0.17 |
| A&E | 0.17 | |
| 37 | America 24 | 0.16 |
| 38 | El Gourmet.com-Sur | 0.15 |
| 39 | Discovery Home & Health | 0.12 |
| Infinito | 0.12 | |
| The History Channel | 0.12 | |
| 42 | E! Entertainment | 0.11 |
| Cosmopolitan | 0.11 | |
| TVE International | 0.11 | |
| 45 | VH1 | 0.08 |
| FX | 0.08 | |
| MGM | 0.08 | |
| Animax | 0.08 | |
| 49 | CNN Espaņol | 0.07 |
| 50 | TV Chile | 0.06 |
| Magic Kids | 0.06 | |
| 52 | Film & Arts | 0.05 |
| Plus Satelital | 0.05 | |
| 54 | Fashion TV | 0.04 |
| America Sports | 0.04 | |
| Cinemax Este | 0.04 | |
| Canal A | 0.04 | |
| 58 | Multideporte | 0.03 |
| Clasicentro | 0.03 | |
| Discovery Travel & Living | 0.03 | |
| Rock & Pop TV | 0.03 | |
| 62 | RAI | 0.02 |
| Movie Top | 0.02 | |
| Politica & Economia | 0.02 | |
| Reality TV | 0.02 | |
| 66 | Cine Del Ayer | 0.01 |
| Show Sport | 0.01 | |
| HBO Plus | 0.01 | |
| HBO | 0.01 | |
| Clasic & Art | 0.01 | |
| Movie City Este | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| Ciudad Abierta | 0.01 |
(source: IBOPE Argentina)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Brazil: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Cartoon Network | 0.82 |
| 2 | Nickelodeon | 0.67 |
| 3 | TNT | 0.63 |
| 4 | Globo News | 0.58 |
| 5 | Sportv | 0.54 |
| 6 | Discovery Kids | 0.53 |
| Warner Channel | 0.53 | |
| 8 | Universal Channel | 0.49 |
| 9 | Multishow | 0.47 |
| 10 | AXN | 0.40 |
| 11 | Sony | 0.38 |
| 12 | Jetix | 0.37 |
| 13 | Canal Fox | 0.35 |
| Telecine Premium | 0.35 | |
| HBO | 0.35 | |
| 16 | Discovery Channel | 0.34 |
| 17 | Disney Channel | 0.30 |
| Boomerang | 0.30 | |
| 19 | ESPN-Brasil | 0.25 |
| 20 | National Geographic | 0.24 |
| 21 | HBO Plus | 0.23 |
| 22 | People & Arts | 0.22 |
| 23 | ESPN | 0.21 |
| Telecine Pipoca | 0.21 | |
| 25 | GNT | 0.19 |
| 26 | Telecine Action | 0.17 |
| 27 | Sportv 2 | 0.15 |
| 28 | Max Prime | 0.13 |
| Telecine Emotion | 0.13 | |
| Cinemax Este | 0.13 | |
| 31 | Animal Planet | 0.12 |
| 32 | NHK | 0.11 |
| 33 | Telecine Classic | 0.10 |
| TV Senado | 0.10 | |
| 35 | A&E | 0.09 |
| 36 | Discovery Home & Health | 0.08 |
| Band News | 0.08 | |
| Canal Brasil | 0.08 | |
| 39 | The History Channel | 0.07 |
| 40 | TV Futura | 0.06 |
| 41 | Canal Universitário | 0.05 |
| 42 | FX | 0.04 |
| E! Entertainment | 0.04 | |
| Shoptime | 0.04 | |
| 45 | Canal Comunitário | 0.03 |
| Playboy | 0.03 | |
| TVE International | 0.03 | |
| Hallmark | 0.03 | |
| Band Sports | 0.03 | |
| TV5 (France) | 0.03 | |
| 51 | Canal Rural | 0.02 |
| Euro Channel | 0.02 | |
| RAI | 0.02 | |
| Bloomberg | 0.02 | |
| 55 | MGM | 0.01 |
| Film & Arts | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| BBC Worldwide | 0.01 | |
| Animax | 0.01 |
(source: IBOPE Brazil)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Chile: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Discovery Kids | 1.42 |
| 2 | Jetix | 1.22 |
| 3 | Disney Channel | 1.18 |
| 4 | Cartoon Network | 1.09 |
| 5 | HBO | 1.08 |
| 6 | Nickelodeon | 1.03 |
| 7 | Cinecanal Este | 0.77 |
| 8 | TNT | 0.73 |
| 9 | ESPN | 0.67 |
| MTV | 0.67 | |
| 11 | The Film Zone | 0.66 |
| 12 | Canal Fox | 0.65 |
| 13 | Isat | 0.61 |
| 14 | TCM | 0.59 |
| 15 | ETC TV | 0.55 |
| 16 | Cinemax Este | 0.54 |
| 17 | Space | 0.45 |
| 18 | National Geographic | 0.44 |
| 19 | Warner Channel | 0.43 |
| 20 | Discovery Channel | 0.41 |
| 21 | Universal Channel | 0.40 |
| Zona Latina | 0.40 | |
| Fox Sports | 0.40 | |
| 24 | Hallmark | 0.38 |
| Animal Planet | 0.38 | |
| 26 | Boomerang | 0.37 |
| 27 | MGM | 0.35 |
| Sony | 0.35 | |
| 29 | AXN | 0.33 |
| ESPN+ | 0.33 | |
| 31 | A&E | 0.31 |
| The History Channel | 0.31 | |
| 33 | Seņal 3 Canal 13 | 0.30 |
| 34 | Via X | 0.26 |
| 35 | E! Entertainment | 0.25 |
| 36 | People & Arts | 0.23 |
| Utilisima | 0.23 | |
| 38 | El Gourmet.com-Sur | 0.19 |
| CNN Espaņol | 0.19 | |
| Showbiz | 0.19 | |
| 41 | Discovery Home & Health | 0.16 |
| 42 | TyC SporTs | 0.15 |
| 43 | Discovery Travel & Living | 0.14 |
| CNN Internacional | 0.14 | |
| 45 | Casa Club | 0.12 |
| 46 | Infinito | 0.11 |
| 47 | TVE International | 0.10 |
| 48 | Film & Arts | 0.08 |
| EWTN | 0.08 | |
| 50 | RAI | 0.06 |
| ARTV | 0.06 | |
| 52 | America | 0.05 |
| 53 | TV5 (France) | 0.04 |
| 54 | Equs Sport | 0.03 |
| 55 | Telefe | 0.02 |
| 56 | BBC Worldwide | 0.01 |
| Camara Diputados | 0.01 | |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| Canal Del Senado | 0.01 |
(source: IBOPE Chile)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Colombia: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Disney Channel | 1.07 |
| 2 | Cartoon Network | 0.75 |
| 3 | Jetix | 0.70 |
| 4 | Fox Sports | 0.69 |
| 5 | Discovery Kids | 0.60 |
| 6 | Discovery Channel | 0.41 |
| 7 | Telemundo | 0.37 |
| 8 | ESPN | 0.36 |
| 9 | Nickelodeon | 0.34 |
| 10 | Canal Fox | 0.29 |
| 11 | Universal Channel | 0.28 |
| Animal Planet | 0.28 | |
| 13 | National Geographic | 0.25 |
| 14 | Warner Channel | 0.24 |
| 15 | AXN | 0.23 |
| 16 | Canal De Las Estrellas | 0.21 |
| 17 | The Film Zone | 0.19 |
| 18 | Cinemax Este | 0.18 |
| MTV | 0.18 | |
| 20 | A&E | 0.17 |
| 21 | ESPN2 | 0.15 |
| Sony | 0.15 | |
| 23 | The History Channel | 0.14 |
| Discovery Home & Health | 0.14 | |
| MGM | 0.14 | |
| 26 | People & Arts | 0.12 |
| 27 | Azteca 13 International | 0.11 |
| TVE International | 0.11 | |
| 29 | E! Entertainment | 0.08 |
| FX | 0.08 | |
| 31 | CNN Espaņol | 0.07 |
| Boomerang | 0.07 | |
| 33 | Casa Club | 0.06 |
| Infinito | 0.06 | |
| Discovery Travel & Living | 0.06 | |
| TNT | 0.06 | |
| El Gourmet.com-Norte | 0.06 | |
| 38 | Animax | 0.03 |
| Cinecanal 2 | 0.03 | |
| Cinemax Oeste | 0.03 | |
| Hallmark | 0.03 | |
| 42 | VH1 | 0.02 |
| Cosmopolitan | 0.02 | |
| TyC Sports | 0.02 | |
| CNN International | 0.02 | |
| Panamericano | 0.02 | |
| 48 | HBO Plus | 0.01 |
| Film & Arts | 0.01 | |
| RAI | 0.01 | |
| TV5 (France) | 0.01 | |
| HBO | 0.01 | |
| Telehit | 0.01 | |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| Playboy | 0.01 | |
| Movie City Este | 0.01 |
(source: IBOPE Colombia)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Mexico: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Disney Channel | 1.52 |
| 2 | Cartoon Network | 1.25 |
| 3 | Jetix | 0.82 |
| 4 | Nickelodeon | 0.76 |
| 5 | Canal 2 Delay 2hr | 0.60 |
| 6 | Discovery Kids | 0.55 |
| TNT | 0.55 | |
| 8 | MTV | 0.47 |
| 9 | Universal Channel | 0.46 |
| 10 | Fox Sports | 0.42 |
| 11 | Canal Fox | 0.40 |
| 12 | Discovery Channel | 0.39 |
| 13 | ESPN2 | 0.36 |
| 14 | MVS Canal-52 | 0.34 |
| Warner Channel | 0.34 | |
| 16 | Sony | 0.32 |
| 17 | National Geographic | 0.29 |
| 18 | The History Channel | 0.27 |
| 19 | ESPN | 0.26 |
| 20 | Animal Planet | 0.25 |
| 21 | Hallmark | 0.23 |
| 22 | VH1 | 0.22 |
| 23 | AXN | 0.21 |
| Mariavision | 0.21 | |
| A&E | 0.21 | |
| Canal 13 Delay 2hr | 0.21 | |
| 27 | TVC | 0.19 |
| Boomerang | 0.19 | |
| 29 | Multicinema | 0.18 |
| 30 | The Film Zone | 0.17 |
| 31 | Canal TV Guide | 0.16 |
| FX | 0.16 | |
| 33 | Cinema Platino Plus | 0.15 |
| People & Arts | 0.15 | |
| E! Entertainment | 0.15 | |
| 36 | Teleformula | 0.14 |
| 37 | Multipremier | 0.13 |
| Cinema Platino | 0.13 | |
| 39 | Canal 2 Delay 1hr | 0.11 |
| Exa TV | 0.11 | |
| 41 | Discovery Home & Health | 0.10 |
| Zaz | 0.10 | |
| 43 | TVE International | 0.09 |
| Telemundo | 0.09 | |
| Cinelatino | 0.09 | |
| 46 | Multipremier 2 | 0.07 |
| Infinito | 0.07 | |
| CNN Espaņol | 0.07 | |
| 49 | Casa Club | 0.06 |
| 50 | Discovery Travel & Living | 0.05 |
| MGM | 0.05 | |
| HBO Plus | 0.05 | |
| Multicinema 2 | 0.05 | |
| 54 | Cinema Golden Multiplex | 0.04 |
| HBO | 0.04 | |
| Cinemax Este | 0.04 | |
| 57 | Movie City Este | 0.03 |
| 58 | HBO/Cinemax Este | 0.02 |
| Film & Arts | 0.02 | |
| Cinecanal Este | 0.02 | |
| Cinecanal 2 | 0.02 | |
| Cosmopolitan | 0.02 | |
| Canal De Congreso | 0.02 | |
| Cinecanal Oeste | 0.02 | |
| 65 | CBS A La Carte | 0.01 |
| Retro | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| Canal Noticias | 0.01 | |
| Playboy | 0.01 | |
| NBC News | 0.01 |
(source: IBOPE Mexico)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Peru: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | %rating |
| 1 | Canal N | 1.40 |
| 2 | TL Novelas | 1.39 |
| 3 | Jetix | 1.20 |
| 4 | Discovery Kids | 1.13 |
| 5 | TNT | 1.11 |
| 6 | Cable Magico Deportes | 0.98 |
| 7 | Canal De Las Estrellas | 0.90 |
| 8 | Disney Channel | 0.79 |
| 9 | Cartoon Network | 0.78 |
| Fox Sports | 0.78 | |
| 11 | Plus TV | 0.74 |
| 12 | Nickelodeon | 0.72 |
| 13 | Warner Channel | 0.50 |
| 14 | Canal Fox | 0.48 |
| 15 | Discovery Channel | 0.46 |
| 16 | Sony | 0.42 |
| Boomerang | 0.42 | |
| 18 | Retro | 0.38 |
| 19 | AXN | 0.36 |
| 20 | HBO | 0.33 |
| 21 | Universal Channel | 0.32 |
| 22 | Cinecanal Este | 0.31 |
| 23 | ESPN | 0.30 |
| 24 | The Film Zone | 0.28 |
| 25 | National Geographic | 0.27 |
| 26 | TCM | 0.26 |
| The History Channel | 0.26 | |
| 28 | A&E | 0.25 |
| 29 | MTV | 0.22 |
| Animal Planet | 0.22 | |
| Discovery Home & Health | 0.22 | |
| 32 | Cinemax Oeste | 0.20 |
| 33 | E! Entertainment | 0.18 |
| 34 | Hallmark | 0.13 |
| 35 | Discovery Travel & Living | 0.11 |
| Azteca TV | 0.11 | |
| CNN Espaņol | 0.11 | |
| 38 | Animax | 0.10 |
| 39 | ESPN2 | 0.07 |
| El Gourmet.com-Sur | 0.07 | |
| TVE International | 0.07 | |
| 42 | People & Arts | 0.05 |
| 43 | Fashion TV | 0.03 |
| MGM | 0.03 | |
| 45 | Telemundo | 0.02 |
| CNN International | 0.02 | |
| Film & Arts | 0.02 | |
| 48 | TV5 (France) | 0.01 |
| Telehit | 0.01 | |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| RAI | 0.01 | |
| TyC Sports | 0.01 | |
| Infinito | 0.01 | |
| BBC Worldwide | 0.01 |
(source: IBOPE Peru)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability.
![]()
(Return to Zona Latina's Home Page)