![]()
Network Ranking Multi-Country Report
(weighted average of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru survey areas)
Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank |
Channel |
Rating % |
| 1 | Disney Channel | 1.07 |
| 2 | Cartoon Network | 0.97 |
| 3 | Jetix | 0.73 |
| 4 | Discovery Kids | 0.65 |
| 5 | TNT | 0.57 |
| 6 | Nickelodeon | 0.49 |
| 7 | Fox Sports | 0.47 |
| 8 | Canal Fox | 0.41 |
| 9 | Universal Channel | 0.36 |
| Warner Channel | 0.36 | |
| 11 | Discovery Channel | 0.32 |
| 12 | Canal De Las Estrellas | 0.30 |
| MTV | 0.30 | |
| 14 | National Geographic | 0.29 |
| 15 | Cinecanal Este | 0.27 |
| 16 | ESPN | 0.26 |
| 17 | Sony | 0.24 |
| Space | 0.24 | |
| 19 | AXN | 0.23 |
| TyC Sports | 0.23 | |
| Animal Planet | 0.23 | |
| 22 | The Film Zone | 0.22 |
| Boomerang | 0.22 | |
| 24 | Hallmark | 0.20 |
| 25 | ISAT | 0.19 |
| 26 | The History Channel | 0.16 |
| HBO | 0.16 | |
| 28 | A&E | 0.15 |
| People & Arts | 0.15 | |
| 30 | Utilisima | 0.14 |
| 31 | E! Entertainment | 0.13 |
| 32 | Discovery Home & Health | 0.11 |
| Telehit | 0.11 | |
| 34 | Retro | 0.10 |
| Cinemax Este | 0.10 | |
| 36 | VH1 | 0.09 |
| TVE International | 0.09 | |
| MGM | 0.09 | |
| ESPN+ | 0.09 | |
| 40 | FX | 0.08 |
| Telemundo | 0.08 | |
| 42 | Infinito | 0.07 |
| Ritmo Son | 0.07 | |
| 44 | CNN Espaņol | 0.06 |
| 45 | El Gourmet.com-Sur | 0.05 |
| Cosmopolitan | 0.05 | |
| 47 | TCM | 0.04 |
| Discovery Travel & Living | 0.04 | |
| 49 | HBO Plus | 0.03 |
| Film & Arts | 0.03 | |
| Casa Club | 0.03 | |
| ESPN2 | 0.03 | |
| Animax | 0.03 | |
| 54 | Antena 3 | 0.02 |
| Cinemax Oeste | 0.02 | |
| RAI | 0.02 | |
| CNN International | 0.02 | |
| Fashion TV | 0.02 | |
| 59 | Movie City Este | 0.01 |
| Playboy | 0.01 | |
| TL Novelas | 0.01 | |
| Canal A | 0.01 | |
| TV5 (France) | 0.01 |
Source: IBOPE-MC6 ,Cable Universe HH's
IBOPE-MC6 data (weighted average Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru survey areas)
Note: The definition of a Pan-regional channel is the one that appears at least in two countries.
Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or
are under examination for reportability
![]()
Argentina: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Todo Noticias | 1.38 |
| 2 | Disney Channel | 1.16 |
| 3 | Fox Sports | 0.92 |
| 4 | Cronica TV | 0.91 |
| 5 | TyC Sports | 0.85 |
| 6 | Space | 0.84 |
| 7 | Cinecanal Este | 0.81 |
| 8 | TNT | 0.80 |
| 9 | Cartoon Network | 0.72 |
| 10 | Discovery Kids | 0.70 |
| 11 | Jetix | 0.67 |
| 12 | ISAT | 0.60 |
| 13 | Canal Fox | 0.49 |
| 14 | Utilisima | 0.48 |
| 15 | 26 TV | 0.44 |
| 16 | The Film Zone | 0.37 |
| 17 | Much Music | 0.36 |
| Hallmark | 0.36 | |
| 19 | Universal Channel | 0.34 |
| 20 | Nickelodeon | 0.33 |
| Warner Channel | 0.33 | |
| 22 | MTV | 0.32 |
| 23 | Retro | 0.30 |
| 24 | ESPN+ | 0.29 |
| 25 | Boomerang | 0.28 |
| ESPN | 0.28 | |
| Discovery Channel | 0.28 | |
| 28 | National Geographic | 0.23 |
| Volver | 0.23 | |
| 30 | Sony | 0.21 |
| 31 | Animal Planet | 0.19 |
| 32 | El Gourmet.com-Sur | 0.17 |
| AXN | 0.17 | |
| 34 | People & Arts | 0.16 |
| America 24 | 0.16 | |
| 36 | A&E | 0.15 |
| Canal De Las Estrellas | 0.15 | |
| 38 | Europa Europa | 0.14 |
| Magazine 24 | 0.14 | |
| 40 | The History Channel | 0.12 |
| 41 | Cosmopolitan | 0.11 |
| TVE International | 0.11 | |
| Infinito | 0.11 | |
| E! Entertainment | 0.11 | |
| 45 | Discovery Home & Health | 0.10 |
| 46 | Magic Kids | 0.09 |
| 47 | Animax | 0.08 |
| FX | 0.08 | |
| 49 | VH1 | 0.07 |
| MGM | 0.07 | |
| CNN Espaņol | 0.07 | |
| 52 | Fashion TV | 0.06 |
| 53 | Film & Arts | 0.05 |
| TV Chile | 0.05 | |
| Plus Satelital | 0.05 | |
| 56 | Multideporte | 0.04 |
| Clasicentro | 0.04 | |
| 58 | Rock & Pop TV | 0.03 |
| RAI | 0.03 | |
| Tropicalisima | 0.03 | |
| Canal A | 0.03 | |
| 62 | Movie Top | 0.02 |
| America Sports | 0.02 | |
| Politica & Economia | 0.02 | |
| Discovery Travel & Living | 0.02 | |
| TL Novelas | 0.02 | |
| 67 | Reality TV | 0.01 |
| Cine Del Ayer | 0.01 | |
| HBO | 0.01 | |
| HBO Plus | 0.01 | |
| Cinemax Este | 0.01 | |
| Show Sport | 0.01 | |
| Ciudad Abierta | 0.01 | |
| Clasic & Art | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 |
(source: IBOPE Argentina)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Brazil: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Cartoon Network | 1.06 |
| 2 | TNT | 0.64 |
| 3 | Warner Channel | 0.57 |
| 4 | Nickelodeon | 0.55 |
| 5 | Globo News | 0.53 |
| Sportv | 0.53 | |
| 7 | Disney Channel | 0.48 |
| 8 | Discovery Kids | 0.46 |
| 9 | Universal Channel | 0.42 |
| 10 | Multishow | 0.39 |
| 11 | Discovery Channel | 0.36 |
| 12 | Boomerang | 0.34 |
| 13 | Telecine Premium | 0.33 |
| 14 | Sony | 0.32 |
| 15 | Canal Fox | 0.29 |
| Jetix | 0.29 | |
| National Geographic | 0.29 | |
| 18 | AXN | 0.26 |
| 19 | HBO | 0.25 |
| 20 | ESPN-Brasil | 0.23 |
| 21 | People & Arts | 0.20 |
| Telecine Pipoca | 0.20 | |
| 23 | GNT | 0.18 |
| Sportv 2 | 0.18 | |
| 25 | ESPN | 0.17 |
| 26 | Telecine Action | 0.16 |
| 27 | NHK | 0.14 |
| 28 | TV Futura | 0.11 |
| 29 | Telecine Emotion | 0.10 |
| HBO Plus | 0.10 | |
| Max Prime | 0.10 | |
| Animal Planet | 0.10 | |
| 33 | Discovery Home & Health | 0.09 |
| Cinemax Este | 0.09 | |
| 35 | Telecine Classic | 0.08 |
| Band News | 0.08 | |
| Canal Brasil | 0.08 | |
| 38 | Canal Universitário | 0.07 |
| The History Channel | 0.07 | |
| 40 | E! Entertainment | 0.06 |
| 41 | A&E | 0.05 |
| TV Senado | 0.05 | |
| 43 | Canal Comunitário | 0.04 |
| Shoptime | 0.04 | |
| 45 | Hallmark | 0.03 |
| TVE International | 0.03 | |
| Canal Rural | 0.03 | |
| 48 | RAI | 0.02 |
| Band Sports | 0.02 | |
| MGM | 0.02 | |
| Euro Channel | 0.02 | |
| Animax | 0.02 | |
| Playboy | 0.02 | |
| TV5 (France) | 0.02 | |
| 55 | Sexy Hot | 0.01 |
| Film & Arts | 0.01 | |
| RTPI | 0.01 | |
| Bloomberg | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| Fox News | 0.01 | |
| BBC Worldwide | 0.01 | |
| FX | 0.01 |
(source: IBOPE Brazil)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Chile: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Cartoon Network | 1.75 |
| 2 | HBO | 1.45 |
| 3 | Jetix | 1.30 |
| 4 | Nickelodeon | 1.21 |
| 5 | Discovery Kids | 1.17 |
| 6 | Cinecanal Este | 0.92 |
| 7 | Canal Fox | 0.76 |
| TNT | 0.76 | |
| 9 | MTV | 0.72 |
| 10 | Isat | 0.69 |
| 11 | The Film Zone | 0.66 |
| 12 | TCM | 0.59 |
| 13 | ETC TV | 0.58 |
| 14 | Cinemax Este | 0.54 |
| 15 | Space | 0.50 |
| 16 | Warner Channel | 0.48 |
| 17 | Boomerang | 0.43 |
| 18 | ESPN | 0.42 |
| 19 | Discovery Channel | 0.41 |
| 20 | Fox Sports | 0.40 |
| Hallmark | 0.40 | |
| 22 | National Geographic | 0.39 |
| Universal Channel | 0.39 | |
| 24 | MGM | 0.36 |
| 25 | Sony | 0.35 |
| 26 | Animal Planet | 0.34 |
| E! Entertainment | 0.34 | |
| 28 | AXN | 0.33 |
| 29 | Via X | 0.32 |
| The History Channel | 0.32 | |
| 31 | A&E | 0.24 |
| 32 | TyC SporTs | 0.22 |
| Seņal 3 Canal 13 | 0.22 | |
| Utilisima | 0.22 | |
| 35 | ESPN+ | 0.21 |
| 36 | People & Arts | 0.20 |
| 37 | CNN Internacional | 0.18 |
| 38 | El Gourmet.com-Sur | 0.17 |
| 39 | Showbiz | 0.16 |
| 40 | Discovery Home & Health | 0.15 |
| 41 | CNN Espaņol | 0.14 |
| 42 | Infinito | 0.13 |
| 43 | Discovery Travel & Living | 0.11 |
| TVE International | 0.11 | |
| 45 | EWTN | 0.10 |
| 46 | Film & Arts | 0.09 |
| 47 | Equs Sport | 0.08 |
| Casa Club | 0.08 | |
| RAI | 0.08 | |
| 50 | Antena 3 | 0.07 |
| 51 | ARTV | 0.05 |
| 52 | America | 0.04 |
| 53 | Telefe | 0.02 |
| TV5 (France) | 0.02 | |
| 55 | Canal Del Senado | 0.01 |
| BBC Worldwide | 0.01 | |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| Camara Diputados | 0.01 |
(source: IBOPE Chile)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Colombia: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Disney Channel | 1.37 |
| 2 | Jetix | 1.01 |
| 3 | Discovery Kids | 0.80 |
| 4 | Fox Sports | 0.41 |
| 5 | Nickelodeon | 0.34 |
| Canal Fox | 0.34 | |
| 7 | ESPN | 0.33 |
| Discovery Channel | 0.33 | |
| 9 | Animal Planet | 0.32 |
| 10 | Universal Channel | 0.27 |
| 11 | AXN | 0.26 |
| 12 | Telemundo | 0.25 |
| 13 | National Geographic | 0.24 |
| Warner Channel | 0.24 | |
| 15 | Cinemax Este | 0.22 |
| 16 | Canal De Las Estrellas | 0.21 |
| 17 | The Film Zone | 0.20 |
| 18 | MTV | 0.19 |
| 19 | Sony | 0.15 |
| Cartoon Network | 0.15 | |
| 21 | MGM | 0.14 |
| 22 | ESPN2 | 0.13 |
| FX | 0.13 | |
| TVE International | 0.13 | |
| 25 | A&E | 0.12 |
| 26 | People & Arts | 0.11 |
| 27 | The History Channel | 0.10 |
| E! Entertainment | 0.10 | |
| Discovery Home & Health | 0.10 | |
| 30 | Azteca 13 International | 0.08 |
| 31 | Casa Club | 0.07 |
| 32 | CNN Espaņol | 0.06 |
| Infinito | 0.06 | |
| Hallmark | 0.06 | |
| 35 | El Gourmet.com-Norte | 0.05 |
| Discovery Travel & Living | 0.05 | |
| 37 | Cinecanal | 0.04 |
| 38 | Antena 3 | 0.03 |
| VH1 | 0.03 | |
| Cosmopolitan | 0.03 | |
| 41 | Cinemax Oeste | 0.02 |
| HBO Plus | 0.02 | |
| Film & Arts | 0.02 | |
| Animax | 0.02 | |
| TyC Sports | 0.02 | |
| Panamericano | 0.02 | |
| TNT | 0.02 | |
| 48 | Telehit | 0.01 |
| HBO | 0.01 | |
| RAI | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| TV5 (France) | 0.01 | |
| Cinecanal Oeste | 0.01 |
(source: IBOPE Colombia)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Mexico: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Cartoon Network | 1.59 |
| 2 | Disney Channel | 1.30 |
| 3 | Canal 2 Delay 2hr | 0.62 |
| 4 | Jetix | 0.61 |
| 5 | TNT | 0.58 |
| Golden Choice I | 0.58 | |
| 7 | Nickelodeon | 0.55 |
| 8 | Golden Choice II | 0.51 |
| 9 | Unicable | 0.48 |
| 10 | MTV | 0.47 |
| 11 | Discovery Kids | 0.44 |
| 12 | Universal Channel | 0.41 |
| 13 | Fox Sports | 0.40 |
| Canal Fox | 0.40 | |
| 15 | Telehit | 0.37 |
| 16 | National Geographic | 0.35 |
| 17 | Warner Channel | 0.34 |
| 18 | Discovery Channel | 0.31 |
| 19 | De Pelicula | 0.28 |
| 20 | MVS Canal-52 | 0.26 |
| Animal Planet | 0.26 | |
| 22 | Sony | 0.25 |
| Hallmark | 0.25 | |
| VH1 | 0.25 | |
| 25 | The History Channel | 0.24 |
| ESPN | 0.24 | |
| 27 | Ritmo Son | 0.22 |
| AXN | 0.22 | |
| 29 | A&E | 0.21 |
| 30 | Mariavision | 0.20 |
| 31 | Cinema Platino Plus | 0.19 |
| 32 | Boomerang | 0.18 |
| 33 | E! Entertainment | 0.17 |
| ESPN2 | 0.17 | |
| TVC | 0.17 | |
| 36 | Bandamax | 0.16 |
| Multicinema | 0.16 | |
| Canal TV Guide | 0.16 | |
| Zaz | 0.16 | |
| 40 | People & Arts | 0.15 |
| 41 | Multipremier | 0.14 |
| 42 | FX | 0.13 |
| Cinema Platino | 0.13 | |
| 44 | Discovery Home & Health | 0.12 |
| The Film Zone | 0.12 | |
| 46 | Cinelatino | 0.11 |
| Exa TV | 0.11 | |
| 48 | Telemundo | 0.10 |
| Canal 2 Delay 1hr | 0.10 | |
| Teleformula | 0.10 | |
| 51 | Infinito | 0.08 |
| TVE International | 0.08 | |
| 53 | HBO | 0.07 |
| 54 | Multipremier 2 | 0.06 |
| 55 | Multicinema 2 | 0.05 |
| Discovery Travel & Living | 0.05 | |
| CNN Espaņol | 0.05 | |
| Casa Club | 0.05 | |
| 59 | MGM | 0.04 |
| Cinema Golden Multiplex | 0.04 | |
| HBO Plus | 0.04 | |
| Movie City Este | 0.04 | |
| 63 | CBS A La Carte | 0.03 |
| Cosmopolitan | 0.03 | |
| Film & Arts | 0.03 | |
| Retro | 0.03 | |
| HBO/Cinemax Este | 0.03 | |
| Cinemax Este | 0.03 | |
| 69 | Cinecanal 2 | 0.02 |
| Cinecanal Este | 0.02 | |
| American Network | 0.02 | |
| 72 | Playboy | 0.01 |
| Canal De Congreso | 0.01 | |
| Cinecanal Oeste | 0.01 | |
| MVS Programacion | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| NBC News | 0.01 | |
| Antena 3 | 0.01 |
(source: IBOPE Mexico)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Peru: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | TNT | 1.36 |
| 2 | Jetix | 1.27 |
| 3 | Cartoon Network | 1.22 |
| 4 | Canal N | 1.12 |
| 5 | Cable Magico Deportes | 1.05 |
| 6 | Canal De Las Estrellas | 1.02 |
| 7 | Discovery Kids | 0.98 |
| 8 | Disney Channel | 0.85 |
| 9 | Nickelodeon | 0.72 |
| 10 | Plus TV | 0.66 |
| 11 | Azteca TV | 0.51 |
| 12 | Canal Fox | 0.48 |
| 13 | HBO | 0.47 |
| 14 | Warner Channel | 0.43 |
| 15 | Boomerang | 0.40 |
| 16 | Fox Sports | 0.38 |
| 17 | Universal Channel | 0.36 |
| Retro | 0.36 | |
| 19 | Cinecanal Este | 0.35 |
| Discovery Channel | 0.35 | |
| Sony | 0.35 | |
| 22 | The Film Zone | 0.33 |
| 23 | AXN | 0.32 |
| 24 | National Geographic | 0.31 |
| 25 | TCM | 0.29 |
| 26 | Cinemax Oeste | 0.27 |
| The History Channel | 0.27 | |
| 28 | A&E | 0.24 |
| MTV | 0.24 | |
| 30 | Discovery Home & Health | 0.22 |
| 31 | E! Entertainment | 0.21 |
| 32 | Animal Planet | 0.18 |
| 33 | Ritmo Son | 0.16 |
| ESPN | 0.16 | |
| 35 | Cosmpolitan | 0.15 |
| 36 | MGM | 0.13 |
| 37 | Antena 3 | 0.12 |
| 38 | Hallmark | 0.11 |
| CNN Espaņol | 0.11 | |
| 40 | Discovery Travel & Living | 0.09 |
| 41 | TVE International | 0.08 |
| 42 | Utilisima | 0.07 |
| 43 | TL Novelas | 0.05 |
| ESPN2 | 0.05 | |
| People & Arts | 0.05 | |
| El Gourmet.com-Sur | 0.05 | |
| 47 | CNN International | 0.03 |
| Fashion TV | 0.03 | |
| 49 | RAI | 0.02 |
| Telemundo | 0.02 | |
| 51 | Film & Arts | 0.01 |
| TV5 (France) | 0.01 | |
| Telehit | 0.01 | |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| BBC Worldwide | 0.01 |
(source: IBOPE Peru)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability.
![]()
(Return to Zona Latina's Home Page)