Note: Argentina and Multi-Country Ratings are not available for this month
![]()
Brazil: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank |
Channel |
Rating % |
| 1 | Cartoon Network | 0.88 |
| 2 | Sportv | 0.65 |
| TNT | 0.65 | |
| 4 | Globo News | 0.54 |
| 5 | Nickelodeon | 0.53 |
| 6 | Warner Channel | 0.50 |
| 7 | Fox Kids | 0.41 |
| 8 | Discovery Channel | 0.39 |
| 9 | Telecine Premium | 0.38 |
| 10 | Sony | 0.33 |
| 11 | Canal Fox | 0.32 |
| 12 | ESPN-Brasil | 0.30 |
| 13 | ESPN | 0.28 |
| HBO | 0.28 | |
| 15 | Multishow | 0.24 |
| 16 | USA Network | 0.23 |
| 17 | GNT | 0.21 |
| AXN | 0.21 | |
| 19 | Telecine Action | 0.20 |
| 20 | Discovery Kids | 0.19 |
| 21 | HBO 2 | 0.18 |
| 22 | Cinemax | 0.17 |
| 23 | People & Arts | 0.14 |
| National Geographic | 0.14 | |
| 25 | Max Premier | 0.10 |
| Telecine Emotion | 0.10 | |
| 27 | Animal Planet | 0.09 |
| 28 | Telecine Happy | 0.08 |
| NHK | 0.08 | |
| 30 | Band News | 0.07 |
| TV Senado | 0.07 | |
| Telecine Classic | 0.07 | |
| 33 | E! Entertainment | 0.06 |
| TV Futura | 0.06 | |
| 35 | A&E Mundo | 0.05 |
| Disney Channel | 0.05 | |
| MGM | 0.05 | |
| Canal Brasil | 0.05 | |
| 39 | Shoptime | 0.04 |
| TV Gospel | 0.04 | |
| Canal Local Net | 0.04 | |
| Canal Comunitário | 0.04 | |
| Band Sports | 0.04 | |
| 44 | Sexy Hot | 0.03 |
| Euro Channel | 0.03 | |
| Canal Rural | 0.03 | |
| Deutsche Welle | 0.03 | |
| RAI | 0.03 | |
| 49 | RTPI | 0.02 |
| Canal Universitário | 0.02 | |
| TV Española | 0.02 | |
| CNN International | 0.02 | |
| CNN Español | 0.02 | |
| 54 | TV5 (France) | 0.01 |
| Playboy | 0.01 | |
| Film & Arts | 0.01 | |
| Bloomberg | 0.01 | |
| BBC Worldwide | 0.01 | |
| Hallmark | 0.01 |
(source: IBOPE Media Information)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Chile: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Nickelodeon | 2.38 |
| 2 | HBO | 1.84 |
| 3 | Cartoon Network | 1.72 |
| 4 | Discovery Kids | 1.59 |
| 5 | Cinecanal | 1.41 |
| 6 | Cinemax | 0.97 |
| 7 | TNT | 0.82 |
| 8 | ESPN | 0.80 |
| 9 | Fox Kids | 0.73 |
| 10 | Canal Fox | 0.66 |
| 11 | Warner Channel | 0.59 |
| Fox Sports | 0.59 | |
| 13 | Discovery Channel | 0.54 |
| 14 | Señal 3 Canal 13 | 0.53 |
| 15 | MTV | 0.52 |
| 16 | ISat | 0.50 |
| 17 | Animal Planet | 0.48 |
| 18 | Space | 0.47 |
| 19 | Zona Latina | 0.41 |
| 20 | USA Network | 0.38 |
| 21 | Film Zone | 0.37 |
| 22 | Hallmark | 0.35 |
| 23 | Sony | 0.33 |
| 24 | ETC TV | 0.32 |
| 25 | MGM | 0.28 |
| 26 | E! Entertaiment | 0.26 |
| 27 | Showbiz | 0.25 |
| 28 | El Gourmet.com | 0.23 |
| 29 | People & Arts | 0.21 |
| AXN | 0.21 | |
| National Geographic | 0.21 | |
| A&E Mundo | 0.21 | |
| 33 | Infinito | 0.20 |
| Via X | 0.20 | |
| 35 | Casa Club | 0.18 |
| 36 | Boomerang | 0.15 |
| Film & Arts | 0.15 | |
| 38 | Antena 3 | 0.14 |
| EWTN | 0.14 | |
| 40 | America | 0.13 |
| TyC Sports | 0.13 | |
| Utilisima | 0.13 | |
| Discovery Tvl & Adv | 0.13 | |
| 44 | CNN Español | 0.11 |
| TV Española | 0.11 | |
| 46 | Wurlitzer | 0.10 |
| 47 | History Channel | 0.09 |
| 48 | Telefe | 0.08 |
| 49 | ARTV | 0.07 |
| World Net | 0.07 | |
| 51 | CNN Internacional | 0.06 |
| 52 | Camara Diputados | 0.05 |
| Equs Sport | 0.05 | |
| 54 | Discovery Health | 0.04 |
| 55 | TV5 (France) | 0.03 |
| Canal del Senado | 0.03 | |
| 57 | Prog Metropolis | 0.02 |
| RAI | 0.02 | |
| 59 | Telemundo | 0.01 |
| Deutsche Welle | 0.01 | |
| BBC World | 0.01 | |
| C-Span | 0.01 |
(source: Time IBOPE processed by IBOPE Media Information)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
Mexico: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
| Rank | Channel | Rating % |
| 1 | Nickelodeon | 1.45 |
| 2 | Cartoon Network | 1.35 |
| 3 | TNT | 0.79 |
| 4 | MTV | 0.73 |
| 5 | Canal Fox | 0.72 |
| 6 | Discovery Channel | 0.66 |
| Fox Kids | 0.66 | |
| 8 | Golden Choice I | 0.65 |
| 9 | Warner Channel | 0.61 |
| De Pelicula | 0.61 | |
| 11 | Discovery Kids | 0.55 |
| 12 | TeleHit | 0.50 |
| Unicable | 0.50 | |
| 14 | ESPN | 0.44 |
| 15 | USA Network | 0.43 |
| 16 | Hallmark | 0.40 |
| 17 | Golden Choice II | 0.39 |
| 18 | AXN | 0.38 |
| 19 | Fox Sports | 0.33 |
| 20 | Canal TV Guide | 0.32 |
| 21 | People & Arts | 0.29 |
| Sony | 0.29 | |
| 23 | National Geographic | 0.28 |
| MVS Canal-52 | 0.28 | |
| 25 | Multicinema | 0.27 |
| Animal Planet | 0.27 | |
| 27 | Multipremier | 0.24 |
| Telemundo | 0.24 | |
| 29 | A&E Mundo | 0.21 |
| Film Zone | 0.21 | |
| 31 | E! Entertainment | 0.20 |
| Movie City | 0.20 | |
| 33 | Ritmo Son | 0.17 |
| 34 | ESPN2 | 0.16 |
| 35 | History Channel | 0.15 |
| CNI 40 | 0.15 | |
| 37 | Discovery Health | 0.13 |
| 38 | MGM | 0.12 |
| TV Española | 0.12 | |
| 40 | Cinecanal | 0.11 |
| CNN Español | 0.11 | |
| 42 | Film & Arts | 0.10 |
| Infinito | 0.10 | |
| 44 | Mariavision | 0.09 |
| Multicinema 2 | 0.09 | |
| 46 | Exa TV | 0.08 |
| 47 | Ponchivision | 0.07 |
| Multipremier 2 | 0.07 | |
| Casa Club | 0.07 | |
| 50 | HBO/Cinemax Este | 0.06 |
| Zaz | 0.06 | |
| 52 | Antena 3 | 0.05 |
| Cinelatino | 0.05 | |
| CBS a la carte | 0.05 | |
| HBO | 0.05 | |
| 56 | Cinemax | 0.04 |
| Canal de Congreso | 0.04 | |
| 58 | American Network | 0.02 |
| 60 | MVS Programacion | 0.01 |
| ABC a la carte | 0.01 | |
| CNN International | 0.01 | |
| NBC News | 0.01 | |
| Playboy | 0.01 |
(source: IBOPE Media Information)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
![]()
(Return to Zona Latina's Home Page)