Network Ranking Multi-Country Report
(weighted average of Argentina, Brazil, Chile & Mexico
survey areas)
Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
Rank | Network Name | Rating |
1 | Cartoon Network | 1.46 |
2 | Nickelodeon | 0.77 |
3 | Fox Kids | 0.56 |
Cinecanal | 0.56 | |
5 | Canal Fox | 0.50 |
6 | TNT | 0.49 |
7 | Sony | 0.44 |
8 | MTV | 0.41 |
9 | Discovery Channel | 0.40 |
10 | ISAT | 0.34 |
11 | TyC Sports | 0.31 |
ESPN | 0.31 | |
13 | Space | 0.29 |
14 | USA Network | 0.28 |
Warner Channel | 0.28 | |
16 | AXN | 0.27 |
Hallmark | 0.27 | |
18 | Discovery Kids | 0.25 |
HBO | 0.25 | |
20 | Animal Planet | 0.20 |
21 | The Film Zone | 0.19 |
22 | PSN | 0.18 |
23 | Cinemax | 0.17 |
TV Española | 0.17 | |
25 | Canal TV Guide | 0.16 |
Fox Sports | 0.16 | |
Mundo | 0.16 | |
28 | CNN Español | 0.14 |
People & Arts | 0.14 | |
MGM | 0.14 | |
31 | E! Entertainment | 0.13 |
32 | Weather Channel | 0.11 |
33 | Telehit | 0.10 |
34 | Infinito | 0.09 |
35 | Canal A | 0.08 |
36 | History Channel | 0.07 |
37 | Film & Arts | 0.05 |
Canal de las Estrellas | 0.05 | |
National Geographic | 0.05 | |
America Sport | 0.05 | |
Telemundo | 0.05 | |
42 | Gems | 0.04 |
CNN International | 0.04 | |
HBO Plus | 0.04 | |
Country Music TV | 0.04 | |
46 | Casa Club | 0.03 |
Playboy | 0.03 | |
RAI | 0.03 | |
Fashion TV | 0.03 | |
Canal Rural | 0.03 | |
51 | Movie City | 0.02 |
TV5 (France) | 0.02 | |
Antena 3 | 0.02 | |
54 | Deutsche Welle | 0.01 |
(source: IBOPE Media Information)
Note: The definition of a Pan-regional channel is the one that appears at least in two countries.
Argentina: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
Ranking | Network Name | Rating |
1 | Cartoon Network | 1.49 |
2 | Cronica TV | 1.15 |
3 | Todo Noticias | 0.96 |
4 | Cinecanal | 0.79 |
5 | Fox Kids | 0.73 |
6 | TyC Sports | 0.68 |
7 | ISAT | 0.67 |
8 | Magic Kids | 0.62 |
9 | Nickelodeon | 0.60 |
Utilisima Satelital 86 | 0.60 | |
11 | Space | 0.58 |
12 | TNT | 0.56 |
13 | Canal Fox | 0.53 |
14 | ESPN | 0.40 |
Volver | 0.40 | |
16 | MTV | 0.36 |
26 TV | 0.36 | |
18 | The Film Zone | 0.35 |
19 | Sony | 0.33 |
20 | USA Network | 0.32 |
Discovery Kids | 0.32 | |
22 | Discovery Channel | 0.29 |
Hallmark | 0.29 | |
24 | Much Music | 0.28 |
25 | PSN | 0.27 |
26 | Uniseries | 0.26 |
27 | CNN Español | 0.25 |
28 | Warner Channel | 0.23 |
29 | Animal Planet | 0.21 |
30 | Fox Sports | 0.20 |
El Gourmet.com | 0.20 | |
32 | TV Española | 0.18 |
Cine Click | 0.18 | |
Cine Planeta | 0.18 | |
Canal A | 0.18 | |
Locomotion | 0.18 | |
37 | Weather Channel | 0.16 |
38 | Infinito | 0.15 |
39 | Multideporte | 0.14 |
MC Guia Canales | 0.14 | |
Music Top | 0.14 | |
42 | CVN | 0.13 |
AXN | 0.13 | |
44 | History / TVQ | 0.12 |
Mundo | 0.12 | |
America Sports | 0.12 | |
47 | Politica & Economia | 0.11 |
E! Entertainment | 0.11 | |
PLUS SATELITAL | 0.11 | |
People & Arts | 0.11 | |
51 | Canal de las Estrellas | 0.10 |
52 | MGM | 0.09 |
Film & Arts | 0.09 | |
54 | Country Music TV | 0.08 |
55 | Magazine 24 | 0.06 |
Fashion Tv | 0.06 | |
Canal TV Guide | 0.06 | |
58 | Cine del Ayer | 0.05 |
RAI | 0.05 | |
60 | Canal Rural | 0.04 |
Movie Top | 0.04 | |
Metro | 0.04 | |
Solo Tango | 0.04 | |
64 | CNN International | 0.03 |
HBO | 0.03 | |
66 | Cinemax | 0.02 |
Gems | 0.02 | |
Telehit | 0.02 | |
Globo | 0.02 | |
TV5 (France) | 0.02 | |
Alef Network | 0.02 | |
72 | Big Channel | 0.01 |
Clasic & Art | 0.01 | |
Cablin | 0.01 |
(source: IBOPE Media Information)
Brazil: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
Rank | Network Name | Rating |
1 | Cartoon Network | 1.15 |
2 | Fox Kids | 0.60 |
3 | Sportv | 0.55 |
4 | Sony | 0.54 |
5 | Nickelodeon | 0.43 |
6 | Telecine Premium | 0.42 |
7 | TNT | 0.36 |
8 | Globo News | 0.34 |
9 | Discovery Channel | 0.33 |
10 | ESPN-Brasil | 0.28 |
Canal Fox | 0.28 | |
12 | AXN | 0.25 |
13 | HBO | 0.23 |
14 | Multishow | 0.22 |
15 | USA Network | 0.21 |
16 | Warner Channel | 0.19 |
17 | HBO 2 | 0.18 |
STV | 0.18 | |
19 | GNT | 0.17 |
20 | ESPN | 0.13 |
Telecine Action | 0.13 | |
22 | People & Arts | 0.12 |
23 | National Geographic | 0.11 |
24 | Cinemax | 0.10 |
Animal Planet | 0.10 | |
Canal Brasil | 0.10 | |
27 | MGM | 0.09 |
Telecine Emotion | 0.09 | |
29 | PSN | 0.08 |
Telecine Happy | 0.08 | |
31 | Max Premier | 0.07 |
Canal Local Net | 0.07 | |
Telecine Classic | 0.07 | |
34 | Canal Universitário | 0.06 |
Discovery Kids | 0.06 | |
36 | Band News | 0.05 |
Playboy | 0.05 | |
TV5 (France) | 0.05 | |
TV Futura | 0.05 | |
Canal Comunitário | 0.05 | |
Mundo | 0.05 | |
42 | TV Gospel | 0.04 |
Shoptime | 0.04 | |
Euro Channel | 0.04 | |
TV Española | 0.04 | |
TV Senado | 0.04 | |
Canal Rural | 0.04 | |
48 | Deutsche Welle | 0.03 |
E! Entertainment | 0.03 | |
Hallmark | 0.03 | |
RAI | 0.03 | |
52 | CNN Español | 0.02 |
CNN International | 0.02 | |
BBC Worldwide | 0.02 | |
Sexy Hot | 0.02 | |
Film & Arts | 0.02 | |
RTPI | 0.02 | |
58 | Bloomberg | 0.01 |
NHK | 0.01 |
(source: IBOPE Media Information)
Chile: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
Rank | Network Name | Rating |
1 | Cartoon Network | 2.17 |
2 | Nickelodeon | 2.07 |
3 | Cinecanal | 1.93 |
4 | HBO | 1.92 |
5 | Cinemax | 1.43 |
6 | Canal Fox | 0.98 |
7 | ETC TV | 0.93 |
8 | MTV | 0.84 |
9 | Sony | 0.76 |
10 | Discovery Channel | 0.56 |
11 | Fox Kids | 0.55 |
12 | TNT | 0.52 |
13 | ISat | 0.49 |
14 | AXN | 0.47 |
15 | Señal 3 Canal 13 | 0.45 |
16 | Fox Sports | 0.42 |
Zona Latina | 0.42 | |
18 | Animal Planet | 0.39 |
USA Network | 0.39 | |
Showbiz | 0.39 | |
MGM | 0.39 | |
22 | Discovery Kids | 0.38 |
ESPN | 0.38 | |
Space | 0.38 | |
25 | Warner Channel | 0.36 |
26 | Hallmark | 0.33 |
27 | E! Entertaiment | 0.31 |
28 | Mundo | 0.29 |
29 | Via X | 0.25 |
America | 0.25 | |
31 | Casa Club | 0.24 |
32 | Telefe | 0.21 |
33 | Infinito | 0.17 |
People & Arts | 0.17 | |
35 | Wurlitzer | 0.15 |
Film & Arts | 0.15 | |
37 | Antena 3 | 0.14 |
TyC Sports | 0.14 | |
39 | PSN | 0.12 |
CNN Español | 0.12 | |
TV Española | 0.12 | |
42 | Canal de las Estrellas | 0.10 |
43 | Telemundo | 0.07 |
Prog Metropolis | 0.07 | |
45 | Claravision | 0.06 |
46 | EWTN | 0.05 |
47 | CNN Internacional | 0.04 |
RAI | 0.04 | |
Gems | 0.04 | |
50 | Equs Sport | 0.03 |
Fullcanal | 0.03 | |
TV5 (France) | 0.03 | |
53 | Camara Diputados | 0.02 |
ARTV | 0.02 | |
World Net | 0.02 | |
Canal del Senado | 0.02 | |
Deutsche Welle | 0.02 | |
58 | Weather Channel | 0.01 |
C-Span | 0.01 |
(source: Time IBOPE processed by IBOPE Media Information)
Mexico: Total Day Rating Among Cable Households (Average Monday-Sunday)
Rank | Network Name | Rating |
1 | Cartoon Network | 1.43 |
2 | Nickelodeon | 0.90 |
3 | MTV | 0.67 |
4 | Discovery Channel | 0.56 |
5 | Canal TV Guide | 0.51 |
6 | Canal Fox | 0.48 |
7 | TNT | 0.46 |
De Pelicula | 0.46 | |
9 | Sony | 0.45 |
AXN | 0.45 | |
11 | Warner Channel | 0.40 |
12 | Hallmark | 0.39 |
13 | Telehit | 0.34 |
14 | Unicable | 0.32 |
15 | Golden Choice I | 0.31 |
16 | Fox Kids | 0.27 |
Mundo | 0.27 | |
18 | ESPN | 0.26 |
TV Española | 0.26 | |
20 | Golden Choice II | 0.25 |
21 | USA Network | 0.24 |
22 | Discovery Kids | 0.23 |
Multicinema | 0.23 | |
24 | E! Entertainment | 0.20 |
People & Arts | 0.20 | |
26 | Cinecanal | 0.18 |
Animal Planet | 0.18 | |
28 | MGM | 0.17 |
29 | Telemundo | 0.15 |
Weather Channel | 0.15 | |
Cinema Golden Multiplex | 0.15 | |
CNI 40 | 0.15 | |
33 | PSN | 0.14 |
Multipremiere | 0.14 | |
35 | Fox Sports | 0.13 |
36 | HBO | 0.11 |
HBO Plus | 0.11 | |
38 | Ritmo Son | 0.10 |
Gems | 0.10 | |
40 | Canal de Congreso | 0.09 |
ESPN2 | 0.09 | |
Zaz | 0.09 | |
43 | Playboy | 0.08 |
Movie City | 0.08 | |
CNN Español | 0.08 | |
Cinemax | 0.08 | |
47 | History Channel | 0.07 |
CBS a la carte | 0.07 | |
Mas | 0.07 | |
50 | CNN International | 0.06 |
51 | NBC News | 0.05 |
Casa Club | 0.05 | |
53 | HBO/Cinemax Este | 0.03 |
Cinelatino | 0.03 | |
ABC a la carte | 0.03 | |
Antena 3 | 0.03 |
(source: IBOPE Media Information)
Note: Channels with an average rating of 0.00 do not meet reportability standards, or are under examination for reportability
(Return to Zona Latina's Home Page)