Argentina: Total Day Rating Among Cable Households (Monday-Sunday)
| Rank | Name of Cable Network | Rating |
| 1 | Cartoon Network | 1.41 |
| 2 | Cronica TV | 1.35 |
| 3 | Todo Noticias | 1.16 |
| 4 | Cinecanal | 1.08 |
| 5 | Magic Kids | 0.93 |
| 6 | Space | 0.73 |
| 7 | T y C Sports | 0.70 |
| 8 | Utilisima Satelital 86 | 0.63 |
| 9 | Nickelodeon | 0.62 |
| 10 | ISAT | 0.56 |
| 11 | TNT | 0.54 |
| 12 | Fox Kids | 0.51 |
| 13 | PSN | 0.49 |
| 14 | Canal Fox | 0.45 |
| 15 | The Film Zone | 0.38 |
| Hallmark | 0.38 | |
| 17 | 26 TV | 0.37 |
| 18 | Warner Bros. | 0.36 |
| 19 | Volver | 0.35 |
| USA Network | 0.35 | |
| 21 | Cablin | 0.34 |
| ESPN | 0.34 | |
| 23 | Discovery Kids | 0.33 |
| 24 | CVN | 0.31 |
| 25 | CNN Espaņol | 0.29 |
| 26 | Discovery Channel | 0.28 |
| 27 | MTV | 0.27 |
| Uniseries | 0.27 | |
| Fox Sports | 0.27 | |
| 30 | Sony | 0.26 |
| 31 | Cine Planeta | 0.22 |
| 32 | Canal A | 0.21 |
| 33 | Infinito | 0.20 |
| 34 | Much Music | 0.19 |
| Animal Planet | 0.19 | |
| 36 | Politica & Economia | 0.17 |
| 37 | Mundo Ole | 0.14 |
| 38 | E! Entertainment | 0.13 |
| Canal de las Estrellas | 0.13 | |
| TV Espaņola | 0.13 | |
| Film & Arts | 0.13 | |
| 42 | MOVIE TOP | 0.12 |
| 43 | Gems | 0.11 |
| RAI | 0.11 | |
| TV Quality/Educable | 0.11 | |
| 46 | Canal TV Guide | 0.10 |
| 47 | Multideporte | 0.08 |
| PLUS SATELITAL | 0.08 | |
| 49 | AXN | 0.07 |
| 50 | America Sports | 0.06 |
| People & Arts | 0.06 | |
| Magazine 24 | 0.06 | |
| Fashion Tv | 0.06 | |
| 54 | Jupiter | 0.05 |
| Solo Tango | 0.05 | |
| 56 | Music 21 | 0.04 |
| Canal Rural | 0.04 | |
| 58 | TV5 France | 0.03 |
| Alef Network | 0.03 | |
| CNN Intl. | 0.03 | |
| 61 | TV Natl Chile | 0.02 |
| 365 Canal de Cine | 0.02 | |
| Unovision | 0.02 | |
| Globo | 0.02 | |
| 65 | Gala 6 | 0.01 |
| Metro | 0.01 | |
| TVA | 0.01 | |
| Antena 3 | 0.01 | |
| Weather Channel | 0.01 | |
| Big Channel | 0.01 |
(source: IBOPE)
![]()
Mexico: Total Day Rating Among Cable Households (Monday-Sunday)
| Rank | Name of Cable Network | Rating |
| 1 | Cartoon Network | 1.45 |
| 2 | Nickelodeon | 0.71 |
| 3 | MTV | 0.61 |
| 4 | Discovery Channel | 0.59 |
| 5 | Canal Fox | 0.53 |
| 6 | AXN | 0.50 |
| 7 | HBO Ole | 0.43 |
| 8 | De Pelicula | 0.42 |
| 9 | Canal TV Guide | 0.41 |
| 10 | Golden Choice I | 0.41 |
| 11 | ESPN | 0.40 |
| 12 | Hallmark | 0.37 |
| 13 | Golden Choice II | 0.37 |
| 14 | Sony | 0.36 |
| 15 | Warner | 0.34 |
| 16 | TNT | 0.33 |
| 17 | Cinecanal | 0.33 |
| 18 | Discovery Kids | 0.31 |
| 19 | Mundo Ole | 0.29 |
| 20 | Fox Kids | 0.28 |
| 21 | Telehit | 0.27 |
| 22 | Unicable | 0.25 |
| 23 | Telemundo | 0.25 |
| 24 | USA | 0.22 |
| 25 | Multicinema | 0.22 |
| 26 | Movie City | 0.21 |
| 27 | Fox Sports | 0.20 |
| 28 | E! Entertainment | 0.18 |
| 29 | People & Arts | 0.18 |
| 30 | Cinemax | 0.16 |
| 31 | Zaz | 0.15 |
| 32 | CNI | 0.15 |
| 33 | MGM | 0.15 |
| 34 | Animal Planet | 0.14 |
| 35 | Multipremiere | 0.13 |
| 36 | Cinema Golden Multiplex | 0.13 |
| 37 | ESPN2 | 0.13 |
| 38 | CNN Intl | 0.12 |
| 39 | ECO | 0.11 |
| 40 | Mas | 0.10 |
| 41 | TV Espaņola | 0.10 |
| 42 | Gems | 0.08 |
| 43 | Ritmo Son | 0.07 |
| 44 | Weather Channel | 0.07 |
| 45 | Cinelatino | 0.06 |
| 46 | Antena 3 | 0.05 |
| 47 | CNN en Espaņol | 0.05 |
| 48 | NBC News | 0.03 |
| 49 | ABC a la carte | 0.02 |
| 50 | Canal de Congreso | 0.02 |
| 51 | CV Pago Por Evento 1 | 0.02 |
| 52 | CBS a la carte | 0.02 |
| 53 | Net Pack | 0.01 |
| 54 | Fox | 0.01 |
| 55 | MVS Pay Per View 3 | 0.01 |
| MVS PPV1 | 0.01 |
(source: IBOPE)
(Return to Zona Latina's Home Page)